söndag 24 februari 2013

Resultat Ekeby 2013-02-24


Tävling på Åsunden ger oftast stora fångster för alla.Om man inte går bort sig. Vi från Malexander hade samtliga förmågan att gå iväg till helt fisktomma områden denna dag.
Det är bara att glömma och se framåt.
Stort grattis till Daniel Molin Rimforsa FK som tog den tyngsta fångsten på 13 260 gr.
Sex gånger mer! än undertecknad. 

Mvh Henry
Totalt 53st startande
HS
Placering Namn Klubb Vikt
1 Daniel Molin Rimforsa FK 13 260
2 Torbjörn Johansson Vrångfalls AFK 10 980
3 Håkan Franson Rimforsa FK 9 940
4 Ove Rosen Vattnan 8 800
5 Joakim karlsson Habo SFK 8 780
6 Fredrik Karmegren Rimforsa FK 8 640
7 Hans Karlsson Rimforsa FK 8 540
8 Peter Olsson Stångådalens SFK 8 500
9 Mats Näsström Forserum 7 900
10 Daniel Stolt SFK Firren 7 860
11 Evert Larsson Gullringen SFK 7 180
12 Stefan Wängstre Habo SFK 6 940
13 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 6 800
14 Patrik Molin Rimforsa FK 6 700
15 Tommy Johansson FK Huskvarna 6 400
16 Jari Oksanen Njudungsfiskarna 6 360
17 Christoffer Elf SFK Firren 6 320
18 Mats Åksson Stångådalens SFK 6 200
19 Nicklas Bardh Njudungsfiskarna 6 160
20 Stefan Hermansson Rimforsa FK 5 680
21 Per Karlsson Rimforsa FK 4 840
22 Kristian Nielsen FK Grimmen 3 980
23 Nadu Preducic Njudungsfiskarna 3 960
24 Robert Gustafsson Vattnan 3 860
25 Wiktor Holstenson Malexanders SFK 3 840
26 Leif Zeilon Gullringen SFK 3 560
27 Kent Adell Malexanders SFK 3 480
28 Mats Olsson Vattnan 3 200
29 Mikael Karlsson Habo SFK 2 960
30 Christian Pantzar Höglands Fiskarna 2 440
31 Lars Lind Höglands Fiskarna 0
HV
Placering Namn Klubb Vikt
1 Jan Olov Ericsson SFK Firren 6 220
2 Werner Stridh Njudungsfiskarna 3 400
3 Ulf Axen SFK Firren 2 800
4 Henry Hermansson Malexanders SFK 2 240
5 Anders Olsson Höglands Fiskarna 1 940
6 Kjell Johansson SFK Firren 0
7 Lars Gäfvert Gullringen SFK 0
ÄHV
Placering Namn Klubb Vikt
1 Thomas Johansson SFK Firren 10 060
2 Åke Allard SFK Firren 7 780
3 Sigge Stridh Gullringen SFK 7 600
4 Neo Olsson Höglands Fiskarna 7 420
5 Shozo Kadowaki 5 820
6 Christer Frisk Rimforsa FK 4 560
7 Owe Danielsson SFK Firren 3 780
8 Bo Andesson SFK Firren 1 680
9 Agne Stockaus SFK Firren 1 620
10 Lars Adell Malexanders SFK 480
11 Sten Stridh Gullringen SFK 0
DAM
Placering Namn Klubb Vikt
1 Rosalie Lindgren Rimforsa FK 7 120
2 Rose-Marie Frisk Rimforsa FK 6 500
3 Åsa Johansson Rimforsa FK 3 540
4 Siv Adell Malexanders SFK 2 140

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar